《日 時》 | 平成14年9月26日(木) | |
《講 師》 | 株式会社 アベ経営 税理士 安田佳津子 | |
《テーマ》 | 〜特定口座に預けていいの?〜 新証券税制ケ−ススタディ− |
![]() |
新証券税制のあらまし |
![]() |
申告分離課税とは |
![]() |
申告不要制度 |
![]() |
各種優遇措置の適用 | |
・ | 税率引下げ(20%) | |
・ | 1年超所有の軽減税率(10%) 平成15年〜平成17年の間に1年超所有していた株式を売却すると10%の軽減税率で税金を計算できます。 |
|
・ | 1年超所有の100万円の特別控除 平成13年10月1日〜平成17年の間に1年を超えて所有した上場株式等を、証券会社を通じて売却し申告分離課税を選択した場合には、売却益から100万円を控除するという規定です。 |
|
・ | 上場株式等の譲渡損失の繰越控除(3年間) 平成15年1月1日以後に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額は、損失が生じた翌年以後3年間、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できます。 |
|
・ | 取得費の特例 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年〜平成22年の間に売却する場合は、その株式の「取得費」と「平成13年10月1日の時価の80%」のいずれか大きい金額を取得費として譲渡所得を計算できることになりました。 |
|
・ | 購入価額1000万円までの非課税 平成13年11月30日〜平成14年12月31日の間に購入した上場株式等を平成17年〜平成19年の間に売却した場合、購入金額ベースで1000万円までに対応する部分の売却益については非課税となります。 お分かりのとおり新証券税制はあまりに制度が複雑で、証券会社のセミナーを聞きに来たお年寄りは腹を立てて帰る程だそうです。このままでは逆に投資家の株式離れを招く可能性があるため、簡素化を軸に一部見直しに着手される見通しです。投資家にとって分かりやすく、また使いやすいように改正が実現すれば、より有効な税制になるのではないかと思いました。 |
M・N |
![]() |
![]() |
|